El 3 de Enero de 2023, el sitio w3techs.com que depende de la World Wide Web Consortium (W3C) publicó el resumen de sus encuestas sobre tecnologías web ganadoras del 2022. Para identificar a los ganadores en las diversas categorías de tecnología web, compararon la cantidad de sitios que usaban una tecnología el 1 de enero de 2022 con el número correspondiente el 1 de enero de 2023. A continuación, presentamos los resultados de algunas categorías.
Top CMS
Estos son los CMS más utilizados en la WebNo. | CMS | Uso |
---|---|---|
1 | Wordpress | 43.1% |
2 | Shopify | 3.8% |
3 | Wix | 2.4% |
4 | Squarespace | 2.0% |
5 | Joomia | 1.8% |
Top Lenguajes Back-End
Los lenguajes Back-End más utilizados en la WebNo. | Lenguaje | Uso |
---|---|---|
1 | PHP | 77.8% |
2 | ASP.NET | 7.3% |
3 | Ruby | 5.2% |
4 | Java | 4.6% |
5 | Scala | 2.8% |
Top Librerías JavaScript
Las librerías JavaScfript más usadasNo. | Libreria | Uso |
---|---|---|
1 | JQuery | 77.7% |
2 | Bootstrap | 21.4% |
3 | Modernizr | 9.2% |
4 | Underscore | 8.8% |
5 | Popper | 4.4% |
Top CSS Frameworks
Los más utilizados en sitios WebNo. | Framewoek | Uso |
---|---|---|
1 | Bootstrap | 19.2% |
2 | Animate | 9.5% |
3 | Foundation | 0.6% |
4 | UIkit | o.2% |
5 | Skeleton | 0.1 |
Top lenguajes Front-End
Los lenguajes Front-End más utilizados en la WebNo. | Lenguaje | Uso |
---|---|---|
1 | JavaScript | 98.2% |
2 | Flash | 1.5% |
Lenguajes HTML
Los dominantes de la Web en esta categoríaNo. | Lenguaje | Uso |
---|---|---|
1 | HTML | 94.% |
2 | XHTML | 6% |
Puedes revisar todas las categorías evaluadas en este estudio, en los siguientes links: